八字算命称骨表—骨重算命对照表
- 作者:
- 来源: 水镜先生网
- 2025-04-19 06:56:02
一、骨重计算方法
称骨算命需将出生年、月、日、时的骨重相加,总骨重对应《称骨歌》中的命运批注。具体步骤如下:
1. 出生年骨重
| 年份(生肖) | 骨重 | 示例年份(参考) |
|--|--||
| 甲子(鼠) | 1.2两 | 1924, 1984, 2044 |
| 丙子(鼠) | 1.6两 | 1936, 1996 |
| 戊子(鼠) | 1.5两 | 1948, 2008 |
| 庚子(鼠) | 0.7两 | 1960, 2020 |
| 壬子(鼠) | 0.5两 | 1972, 2032 |
| 其他生肖 | 详见[网页1][网页33] | 如乙丑(牛)0.9两,丙寅(虎)0.6两等 |
2. 出生月骨重(农历)
| 月份 | 骨重 | 月份 | 骨重 |
|--|--|--|--|
| 正月 | 0.6两 | 七月 | 0.9两 |
| 二月 | 0.7两 | 八月 | 1.5两 |
| 三月 | 1.8两 | 九月 | 1.8两 |
| 四月 | 0.9两 | 十月 | 0.8两 |
| 五月 | 0.5两 | 十一月 | 0.9两 |
| 六月 | 1.6两 | 十二月 | 0.5两 |
3. 出生日骨重(农历)
| 日期 | 骨重 | 日期 | 骨重 |
||--||--|
| 初一 | 0.5两 | 十六 | 0.8两 |
| 初五 | 1.6两 | 廿一 | 1.0两 |
| 初十 | 1.6两 | 廿六 | 1.8两 |
| 十五 | 1.0两 | 三十 | 0.6两 |
| 其他日期 | 详见[网页1][网页56] | 如初二1.0两,初八1.6两等 |
4. 出生时辰骨重
| 时辰 | 时间范围 | 骨重 |
||-|--|
| 子时 | 23:00-01:00 | 1.6两 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 1.0两 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 1.0两 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 0.9两 |
| 其他时辰 | 详见[网页1][网页33] | 如辰时0.9两,巳时1.6两等 |
二、总骨重与命运对照表
总骨重范围:2.1两至7.2两,共51种命格。男女命格不同,以下为部分示例:
| 骨重 | 男命批注(示例) | 女命批注(示例) |
|-|-|-|
| 2.1两 | 短命非业,平生多灾,终世困苦 | 前程坎坷,命途多舛,漂泊无依 |
| 3.6两 | 独成家业,福禄自来,百事顺遂 | 衣食无忧,福星常照,晚年安康 |
| 4.5两 | 名利奔波,骨肉难靠,晚年财星照 | 勤俭持家,中年得助,晚景悠然 |
| 5.7两 | 福禄双全,荣华富贵,逍遥如仙 | 贵人相助,福泽深厚,家业兴隆 |
| 7.2两 | 紫微星命,统领万民,千古留名 | 女中豪杰,权倾朝野,福寿双全 |
三、注意事项
1. 性别差异:同一骨重,男女命格批注不同(如3.5两男命“祖业微薄”,女命“婚姻官司”)。
2. 骨重与命运:
3. 局限性:称骨算命仅为粗略参考,实际命运受环境、选择等影响。
四、应用工具
可通过在线工具(如“问真八字”APP或网站)输入生辰自动计算骨重,或参考《称骨歌》全文获取完整批注。
如需完整表格或具体年份/时辰查询,可访问:[称骨算命对照表(完整版)] 。